Consulte a lei, a previsão das receitas, a fixação das despesas e os anexos do orçamento municipal.
| Ordem | Tipo do anexo | Arquivo |
|---|---|---|
| 1 | Sumário Geral | Visualizar |
| 2 | Anexo 01 - Receita e despesa por categorias | Visualizar |
| 3 | Anexo 02 - Receita por categorias | Visualizar |
| 4 | Anexo 02 - Despesas por Categorias (por Secretarias) | Visualizar |
| 5 | Anexo 02 - Despesas por Categorias (Consolidado) | Visualizar |
| 6 | Anexo 06 - Despesas por Funções de Governo (por Secretarias) | Visualizar |
| 7 | Anexo 07 - Despesas por Programas de Governo/Projetos Atividades | Visualizar |
| 8 | Anexo 08 - Despesas por Programas de Governo/Ordinários e Vinculados | Visualizar |
| 9 | Anexo 09 - Despesas por Secretarias e Funções de Governo | Visualizar |
| 10 | Caracterização dos objetivos | Visualizar |
| 11 | Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamentária (QDD) | Visualizar |
Lei nº 779/2026