25 de Abril de 2024    Webmail   e-Ouv   BUSCA   E-SIC

Placar vacinômetro COVID-19 do Município

PLACAR COVID-19 VACINÔMETRO DO MUNICÍPIO

ATUALIZADO EM 15/04/2024

Grupos Prioritários Quantitativo ¹ 1ª dose ² 2ª dose ³ Unica Reforço Reforço 2 Fase atual
Pessoas de 60 anos ou mais, institucionalizadas 0 0 0 0 0 0 NÃO SE APLICA
População Indígena em Terras Indígenas Demarcadas 0 0 0 0 0 0 NÃO SE APLICA
Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços de Saúde 267 320 324 0 269 44 VIGENTE
Pessoas de 80 anos ou mais 194 278 272 0 252 186 VIGENTE
Pessoas de 75 a 79 anos 196 270 267 0 246 189 VIGENTE
Pessoas de 70 a 74 anos 309 422 421 0 389 294 VIGENTE
Pessoas de 65 a 69 anos 404 613 619 1 558 363 VIGENTE
Pessoas de 60 a 64 anos 545 830 835 3 730 462 VIGENTE
Pessoas em Situação de Rua 0 0 0 0 0 0 NÃO SE APLICA
Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento 40 0 0 0 0 0 NÃO SE APLICA
Comorbidades 450 877 845 3 801 109 VIGENTE
Trabalhadores Educacionais e da Assistência Social (CRAS, CREAS, Casas/Unidades de Acolhimento) 292 334 324 0 257 25 VIGENTE
Pessoas com Deficiência Institucionalizadas 0 0 0 0 0 0 NÃO SE APLICA
Pessoas com Deficiência Permanente Severa 30 93 86 1 71 7 VIGENTE
Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas 0 0 0 0 0 0 NÃO SE APLICA
Caminhoneiros 350 0 0 222 187 0 VIGENTE
Trabalhadores do transporte aéreo 0 0 0 0 0 0 NÃO SE APLICA
Trabalhadores Portuários 0 0 0 0 0 0 NÃO SE APLICA
População privada da liberdade (exceto trabalhadores de saúde e seg.) 65 80 75 3 38 3 VIGENTE
Trabalhadores do sistema prisional 10 4 4 0 2 0 VIGENTE
População geral 59 a 55 anos 988 966 945 14 832 439 VIGENTE
População geral 54 a 50 anos 1178 1098 1069 24 901 448 VIGENTE
População geral 49 a 45 anos 1254 1113 1092 93 979 412 VIGENTE
População geral 44 a 40 anos 1349 838 830 423 1053 356 VIGENTE
População geral 39 a 35 anos 1479 1117 1076 225 980 132 VIGENTE
População geral 34 a 30 anos 1389 1256 1167 51 853 120 VIGENTE
População geral 29 a 25 anos 1643 1319 1265 31 871 113 VIGENTE
População geral 24 a 20 anos 1742 1433 1371 30 858 83 VIGENTE
População geral 19 a 18 anos 0 581 518 4 305 18 VIGENTE
Gestantes e puérperas com comorbidades 10 9 9 0 6 0 VIGENTE
Gestantes e puérperas sem comorbidades 109 138 136 0 105 2 VIGENTE
Trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 30 29 29 1 23 1 VIGENTE
População geral 12 a 17 anos 0 1688 1590 0 649 0 VIGENTE
População geral 5 a 11 anos 0 1761 1550 0 10 0 VIGENTE
População geral 3 a 4 anos 0 162 100 0 0 0 VIGENTE
VACINADOS - TOTAIS Aptos...: 14323 1ª dose.: 17629 2ª dose.: 16819 dose única.: 1129 reforço.: 12225 reforço 2.: 3806
LEGENDA:

¹ - Quantitativo de pessoas do grupo aptas a receber a vacina.
² - Pessoas vacinadas com a 1ª dose.
³ - Pessoas vacinadas com a 2ª dose.
Para informações sobre Atos, Despesas e demais informações sobre o Coronavirus consulte o Grupo COVID-19
no Portal de Transparência do Município ( <- clique)